FK Jablonec
Chéquia
9.025 Coeficiente de 5 anos · #180
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off | C | Glasgow Rangers | 1 - 0 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off | F | Glasgow Rangers | 0 - 1 |
| 2026-08-13 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | F | RFS Riga | 2 - 1 |
| 2026-08-06 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | C | RFS Riga | 2 - 0 |
| 2026-07-30 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | C | NK Varazdin | 2 - 0 |
| 2026-07-23 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | F | NK Varazdin | 2 - 3 |
Calendário
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UECL | Fase de liga | F | SC Freiburg |
| 2026-10-22 | UECL | Fase de liga | C | Brighton |
| 2026-11-05 | UECL | Fase de liga | F | Riga |
| 2026-11-26 | UECL | Fase de liga | C | FC Lugano |
| 2026-12-10 | UECL | Fase de liga | F | Trabzonspor |
| 2026-12-17 | UECL | Fase de liga | C | FC Iberia 1999 |
FK Jablonec (Chéquia) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.