Gzira United
Malta
7.000 Coeficiente de 5 anos · #200
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | C | Viktoria Plzen | 0 - 2 |
| 2023-08-10 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | F | Viktoria Plzen | 0 - 4 |
| 2023-08-02 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | F | F91 Dudelange | 1 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | C | F91 Dudelange | 2 - 0 |
| 2023-07-20 | UECL | 1.ª pré-eliminatória | F | Glentoran | 1 - 1 |
| 2023-07-13 | UECL | 1.ª pré-eliminatória | C | Glentoran | 2 - 2 |
Gzira United (Malta) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.