Olimpija Ljubljana
Eslovénia
18.375 Coeficiente de 5 anos · #115
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | UECL | Play-off | F | FC Noah | 2 - 3 |
| 2025-08-21 | UECL | Play-off | C | FC Noah | 1 - 4 |
| 2025-08-14 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | F | Egnatia Rrogozhinë | 4 - 2 |
| 2025-08-07 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | C | Egnatia Rrogozhinë | 0 - 0 |
| 2025-07-29 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | F | Inter Club d'Escaldes | 1 - 1 |
| 2025-07-23 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | C | Inter Club d'Escaldes | 4 - 2 |
| 2025-07-15 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | F | Kairat Almaty | 0 - 2 |
| 2025-07-08 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | C | Kairat Almaty | 1 - 1 |
Olimpija Ljubljana (Eslovénia) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.