Royal Antwerp
Bélgica
23.000 Coeficiente de 5 anos · #74
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | UCL | Fase de grupos | C | FC Barcelona | 3 - 2 |
| 2023-11-28 | UCL | Fase de grupos | F | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 |
| 2023-11-07 | UCL | Fase de grupos | F | FC Porto | 0 - 2 |
| 2023-10-25 | UCL | Fase de grupos | C | FC Porto | 1 - 4 |
| 2023-10-04 | UCL | Fase de grupos | C | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2023-09-19 | UCL | Fase de grupos | F | FC Barcelona | 0 - 5 |
| 2023-08-30 | UCL | Play-off | F | AEK Athens | 2 - 1 |
| 2023-08-22 | UCL | Play-off | C | AEK Athens | 1 - 0 |
Royal Antwerp (Bélgica) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.