Schalke 04
Alemanha
17.000 Coeficiente de 5 anos · #19
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-12 | UCL | Oitavos de final | F | Manchester City | 0 - 7 |
| 2019-02-20 | UCL | Oitavos de final | C | Manchester City | 2 - 3 |
| 2018-12-11 | UCL | Fase de grupos | C | Lokomotiv Moscow | 1 - 0 |
| 2018-11-28 | UCL | Fase de grupos | F | FC Porto | 1 - 3 |
| 2018-11-06 | UCL | Fase de grupos | C | Galatasaray | 2 - 0 |
| 2018-10-24 | UCL | Fase de grupos | F | Galatasaray | 0 - 0 |
| 2018-10-03 | UCL | Fase de grupos | F | Lokomotiv Moscow | 1 - 0 |
| 2018-09-18 | UCL | Fase de grupos | C | FC Porto | 1 - 1 |
Schalke 04 (Alemanha) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.