Shamrock Rovers
Irlanda
19.375 Coeficiente de 5 anos · #102
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off | F | KuPS Kuopio | 0 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off | C | KuPS Kuopio | 1 - 1 |
| 2026-08-13 | UEL | 3.ª pré-eliminatória | F | Egnatia Rrogozhinë | 1 - 5 |
| 2026-08-04 | UEL | 3.ª pré-eliminatória | C | Egnatia Rrogozhinë | 3 - 1 |
| 2026-07-28 | UCL | 2.ª pré-eliminatória | C | Ararat-Armenia | 2 - 1 |
| 2026-07-21 | UCL | 2.ª pré-eliminatória | F | Ararat-Armenia | 0 - 2 |
| 2026-07-14 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | C | Floriana | 5 - 1 |
| 2026-07-07 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | F | Floriana | 0 - 2 |
Shamrock Rovers (Irlanda) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.