Euro Coefficient 2024-25
ترتيب معامل الدول لخمس سنوات
| # | الدولة | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ إنجلترا2/7 أندية | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 115.196 |
| 2 | ▶ إيطاليا0/8 أندية | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 97.231 |
| 3 | ▶ إسبانيا0/7 أندية | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 94.452 |
| 4 | ▶ ألمانيا0/8 أندية | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 86.330 |
| 5 | ▶ فرنسا1/7 أندية | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 73.093 |
| 6 | ▶ هولندا0/6 أندية | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 67.150 |
| 7 | ▶ البرتغال0/5 أندية | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 62.266 |
| 8 | ▶ بلجيكا0/5 أندية | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 56.849 |
| 9▲1 | ▶ التشيك0/5 أندية | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 44.099 |
| 10▼1 | ▶ تركيا0/5 أندية | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 43.900 |
| 11▲3 | ▶ النرويج0/4 أندية | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 39.687 |
| 12▲3 | ▶ اليونان0/4 أندية | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 39.312 |
| 13 | ▶ النمسا0/5 أندية | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 36.450 |
| 14▼3 | ▶ اسكتلندا0/5 أندية | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 35.550 |
| 15▲6 | ▶ بولندا0/4 أندية | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 35.000 |
| 16 | ▶ الدنمارك0/4 أندية | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 33.981 |
| 17▼5 | ▶ سويسرا0/5 أندية | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 33.625 |
| 18▼1 | ▶ إسرائيل0/4 أندية | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 |
| 19▲4 | ▶ قبرص0/4 أندية | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 27.537 |
| 20▲5 | ▶ السويد0/4 أندية | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 27.125 |
| 21▼1 | ▶ كرواتيا0/4 أندية | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 |
| 22▼3 | ▶ صربيا0/5 أندية | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 |
| 23▼5 | ▶ أوكرانيا0/5 أندية | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 |
| 24 | ▶ المجر0/4 أندية | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 24.000 |
| 25▲1 | ▶ رومانيا0/4 أندية | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 23.250 |
| 26▼4 | ▶ روسيا | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 22.631 |
| 27▲2 | ▶ سلوفاكيا0/4 أندية | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 |
| 28▲2 | ▶ سلوفينيا0/4 أندية | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 20.343 |
| 29▼2 | ▶ بلغاريا0/4 أندية | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 19.875 |
| 30▼2 | ▶ أذربيجان0/4 أندية | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 19.625 |
| 31▲4 | ▶ جمهورية أيرلندا0/4 أندية | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 14.968 |
| 32▼1 | ▶ مولدوفا0/4 أندية | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 14.500 |
| 33▲8 | ▶ آيسلندا0/4 أندية | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 13.520 |
| 34▲5 | ▶ البوسنة والهرسك0/4 أندية | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 13.030 |
| 35▲1 | ▶ أرمينيا0/4 أندية | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 12.250 |
| 36▲1 | ▶ لاتفيا0/4 أندية | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 12.250 |
| 37▼5 | ▶ كوسوفو0/4 أندية | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 12.041 |
| 38▼4 | ▶ فنلندا0/4 أندية | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 11.750 |
| 39▼6 | ▶ كازاخستان0/4 أندية | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 11.125 |
| 40▼2 | ▶ جزر فارو0/4 أندية | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 10.750 |
| 41▲4 | ▶ مالطا0/4 أندية | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 8.500 |
| 42 | ▶ أيرلندا الشمالية0/4 أندية | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 8.333 |
| 43▲1 | ▶ ليتوانيا0/4 أندية | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 8.250 |
| 44▼4 | ▶ ليختنشتاين0/1 أندية | 0.500 | — | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 8.000 |
| 45▲3 | ▶ إستونيا0/4 أندية | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 7.957 |
| 46▲1 | ▶ ألبانيا0/4 أندية | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 7.875 |
| 47▲6 | ▶ الجبل الأسود0/3 أندية | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 7.208 |
| 48▼5 | ▶ لوكسمبورغ0/4 أندية | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 6.875 |
| 49▲3 | ▶ ويلز0/4 أندية | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 6.791 |
| 50▼4 | ▶ جورجيا0/4 أندية | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 6.625 |
| 51▼1 | ▶ مقدونيا الشمالية0/3 أندية | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 6.166 |
| 52▼3 | ▶ بيلاروسيا0/4 أندية | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 6.000 |
| 53▼2 | ▶ أندورا0/3 أندية | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 5.497 |
| 54 | ▶ جبل طارق0/3 أندية | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 5.457 |
| 55 | ▶ سان مارينو0/3 أندية | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 2.498 |























































