معامل ألمانيا في يويفا 2024-25
يحتل ألمانيا المركز 4 في ترتيب يويفا بمعامل خمس سنوات 86.330 و8 أندية مشاركة وموسم 2024-25.
تفصيل مساهمات أندية ألمانيا
| النادي | المجموع | المساهمة | أبطال/أوروبي/مؤتمر | مكافأة | التصفيات | دور الدوري | الملحق | دور الـ16 | ربع النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Borussia Dortmund | 30.75 | 3.844 | 30.75 / 0 / 0 | 12.75 | – | 5-0-3 (10) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Bayern München | 30.25 | 3.781 | 30.25 / 0 / 0 | 12.25 | – | 5-0-3 (10) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) |
| UCL Bayer Leverkusen | 23.25 | 2.906 | 23.25 / 0 / 0 | 12.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-0-2 (0) | – |
| UEL Eintracht Frankfurt | 23 | 2.875 | 0 / 23 / 0 | 7 | – | 5-1-2 (11) | – | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) |
| UCL VfB Stuttgart | 13 | 1.625 | 13 / 0 / 0 | 6 | – | 3-1-4 (7) | – | – | – |
| UECL 1.FC Heidenheim | 12.125 | 1.516 | 0 / 0 / 12.125 | 1.125 | 2-0-0 (2) | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL RB Leipzig | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-7 (2) | – | – | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 7 | 0.875 | 0 / 7 / 0 | 0 | – | 2-3-3 (7) | – | – | – |
سياق معامل ألمانيا
معامل ألمانيا في 2024-25 هو 18.421. تحدد نتائج الأندية الأوروبية هذا الإجمالي.