معامل إسبانيا في يويفا 2023-24
يحتل إسبانيا المركز 3 في ترتيب يويفا بمعامل خمس سنوات 89.488 و8 أندية مشاركة وموسم 2023-24.
تفصيل مساهمات أندية إسبانيا
| النادي | المجموع | المساهمة | أبطال/أوروبي/مؤتمر | مكافأة | التصفيات | دور المجموعات | الملحق | دور الـ16 | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 34 | 4.250 | 34 / 0 / 0 | 12 | – | 6-0-0 (12) | – | 1-1-0 (3) | 0-2-0 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UCL Atlético Madrid | 24 | 3.000 | 24 / 0 / 0 | 10 | – | 4-2-0 (10) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL FC Barcelona | 23 | 2.875 | 23 / 0 / 0 | 10 | – | 4-0-2 (8) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Real Sociedad | 18 | 2.250 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-3-0 (9) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UEL Villarreal | 16 | 2.000 | 0 / 16 / 0 | 5 | – | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UECL Real Betis | 7 | 0.875 | 0 / 6 / 1 | 0 | – | 3-0-3 (6) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL Sevilla | 6 | 0.750 | 6 / 0 / 0 | 4 | – | 0-2-4 (2) | – | – | – | – | – |
| UECL Osasuna | 0.5 | 0.063 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – | – | – | – |
سياق معامل إسبانيا
معامل إسبانيا في 2023-24 هو 16.062. تحدد نتائج الأندية الأوروبية هذا الإجمالي.