معامل إيطاليا في يويفا 2026-27
يحتل إيطاليا المركز 2 في ترتيب يويفا بمعامل خمس سنوات 88.732 و7 أندية مشاركة وموسم 2026-27.
تفصيل مساهمات أندية إيطاليا
| النادي | المجموع | المساهمة | أبطال/أوروبي/مؤتمر | مكافأة | التصفيات | دور الدوري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 9 | 1.286 | 9 / 0 / 0 | 6 | – | 1-1-0 (3) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-2 (0) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-2 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
سياق معامل إيطاليا
معامل إيطاليا في 2026-27 هو 4.500. تحدد نتائج الأندية الأوروبية هذا الإجمالي.