UEFA-Länderkoeffizient Niederlande 2024-25
Niederlande steht auf Platz 6 der UEFA-Rangliste mit 67.150 Fünfjahreskoeffizient, 6 teilnehmenden Klubs und der Saison 2024-25.
Klubbeiträge von Niederlande
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Play-offs | Achtelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL PSV Eindhoven | 23.25 | 3.875 | 23.25 / 0 / 0 | 10.25 | – | 4-2-2 (10) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) |
| UCL Feyenoord | 21 | 3.500 | 21 / 0 / 0 | 9 | – | 4-1-3 (9) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UEL Ajax | 20.25 | 3.375 | 0 / 20.25 / 0 | 4.25 | 5-0-1 (5) | 4-1-3 (9) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) |
| UEL AZ Alkmaar | 15.5 | 2.583 | 0 / 15.5 / 0 | 2.5 | – | 3-2-3 (8) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UEL FC Twente Enschede | 11 | 1.833 | 0.5 / 10.5 / 0 | 0.5 | 0-1-1 (0.5) | 2-4-2 (8) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Go Ahead Eagles | 0.5 | 0.083 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Niederlande
Der Koeffizient von Niederlande für 2024-25 beträgt 15.250. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.