Aberdeen
Schottland
10.000 5-Jahres-Koeffizient · #170
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | UECL | Ligaphase | A | Sparta Praha | 0 - 3 |
| 2025-12-11 | UECL | Ligaphase | H | RC Strasbourg | 0 - 1 |
| 2025-11-27 | UECL | Ligaphase | H | FC Noah | 1 - 1 |
| 2025-11-06 | UECL | Ligaphase | A | AEK Larnaca | 0 - 0 |
| 2025-10-23 | UECL | Ligaphase | A | AEK Athens | 0 - 6 |
| 2025-10-02 | UECL | Ligaphase | H | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-off-Runde | A | FCSB | 0 - 3 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-off-Runde | H | FCSB | 2 - 2 |
Aberdeen (Schottland) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.