Atlético Madrid
Spanien
91.750 5-Jahres-Koeffizient · #11
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | UCL | Ligaphase | A | Liverpool | 1 - 2 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Ligaphase | H | Manchester United |
| 2026-10-20 | UCL | Ligaphase | A | VfB Stuttgart |
| 2026-11-03 | UCL | Ligaphase | H | Bayern München |
| 2026-11-25 | UCL | Ligaphase | H | Viking |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | A | PSV Eindhoven |
| 2027-01-19 | UCL | Ligaphase | A | Bodo/Glimt |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | H | Fenerbahçe |
Atlético Madrid (Spanien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.