Fenerbahçe
Türkei
59.750 5-Jahres-Koeffizient · #27
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | UCL | Ligaphase | H | AS Roma | 1 - 1 |
| 2026-08-26 | UCL | Play-off-Runde | A | Olympique Lyon | 2 - 1 |
| 2026-08-18 | UCL | Play-off-Runde | H | Olympique Lyon | 1 - 1 |
| 2026-08-11 | UCL | 3. Qualifikationsrunde | A | Sturm Graz | 1 - 0 |
| 2026-08-05 | UCL | 3. Qualifikationsrunde | H | Sturm Graz | 2 - 0 |
| 2026-07-29 | UCL | 2. Qualifikationsrunde | A | Górnik Zabrze | 1 - 1 |
| 2026-07-21 | UCL | 2. Qualifikationsrunde | H | Górnik Zabrze | 1 - 0 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Ligaphase | A | Aston Villa |
| 2026-10-20 | UCL | Ligaphase | H | Slavia Praha |
| 2026-11-04 | UCL | Ligaphase | H | Liverpool |
| 2026-11-25 | UCL | Ligaphase | A | Shakhtar Donetsk |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | A | Lask Linz |
| 2027-01-20 | UCL | Ligaphase | H | Villarreal |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | A | Atletico Madrid |
Fenerbahçe (Türkei) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.