AS Roma
Italien
81.750 5-Jahres-Koeffizient · #13
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | UCL | Ligaphase | A | Fenerbahçe | 1 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Ligaphase | H | Real Madrid |
| 2026-10-20 | UCL | Ligaphase | H | Slovan Bratislava |
| 2026-11-03 | UCL | Ligaphase | A | Manchester United |
| 2026-11-25 | UCL | Ligaphase | A | Paris Saint Germain |
| 2026-12-08 | UCL | Ligaphase | H | Sporting CP |
| 2027-01-19 | UCL | Ligaphase | A | AEK Athens FC |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | H | Lille |
AS Roma (Italien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.