UEFA-Länderkoeffizient Italien 2026-27
Italien steht auf Platz 2 der UEFA-Rangliste mit 88.589 Fünfjahreskoeffizient, 7 teilnehmenden Klubs und der Saison 2026-27.
Klubbeiträge von Italien
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Koeffizientenkontext für Italien
Der Koeffizient von Italien für 2026-27 beträgt 4.357. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.