UEFA-Länderkoeffizient Italien 2021-22
Italien steht auf Platz 4 der UEFA-Rangliste mit 59.569 Fünfjahreskoeffizient, 7 teilnehmenden Klubs und der Saison 2021-22.
Klubbeiträge von Italien
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase | Play-offs | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AS Roma | 25 | 3.571 | 0 / 0 / 25 | 4 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UCL Juventus | 20 | 2.857 | 20 / 0 / 0 | 9 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Atalanta | 20 | 2.857 | 5 / 15 / 0 | 6 | – | 1-3-2 (5) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UCL Internazionale | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL Napoli | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 3-1-2 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UEL Lazio | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 2-3-1 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL AC Milan | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – | – | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Italien
Der Koeffizient von Italien für 2021-22 beträgt 15.714. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.