Internazionale
Italien
115.000 5-Jahres-Koeffizient · #5
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Ligaphase | A | Real Madrid | 1 - 2 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Ligaphase | H | Club Brugge KV |
| 2026-10-21 | UCL | Ligaphase | H | Shakhtar Donetsk |
| 2026-11-03 | UCL | Ligaphase | A | Feyenoord |
| 2026-11-25 | UCL | Ligaphase | H | VfB Stuttgart |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | A | Borussia Dortmund |
| 2027-01-19 | UCL | Ligaphase | H | Liverpool |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | A | Slovan Bratislava |
Internazionale (Italien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.