Real Madrid
Spanien
122.500 5-Jahres-Koeffizient · #3
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Ligaphase | H | Inter | 2 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Ligaphase | A | AS Roma |
| 2026-10-21 | UCL | Ligaphase | H | RB Leipzig |
| 2026-11-04 | UCL | Ligaphase | A | AEK Athens FC |
| 2026-11-24 | UCL | Ligaphase | H | PSV Eindhoven |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | A | Arsenal |
| 2027-01-19 | UCL | Ligaphase | H | Lask Linz |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | A | Shakhtar Donetsk |
Real Madrid (Spanien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.