Arsenal
England
127.000 5-Jahres-Koeffizient · #2
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | UCL | Ligaphase | A | Napoli | 1 - 0 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Ligaphase | H | Lille |
| 2026-10-21 | UCL | Ligaphase | A | Bayern München |
| 2026-11-04 | UCL | Ligaphase | A | Slavia Praha |
| 2026-11-24 | UCL | Ligaphase | H | Borussia Dortmund |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | H | Real Madrid |
| 2027-01-20 | UCL | Ligaphase | A | Real Betis |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | H | Sabah FA |
Arsenal (England) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.