UEFA-Länderkoeffizient England 2026-27
England steht auf Platz 1 der UEFA-Rangliste mit 103.796 Fünfjahreskoeffizient, 9 teilnehmenden Klubs und der Saison 2026-27.
Klubbeiträge von England
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Manchester City | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Aston Villa | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Liverpool | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Arsenal | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Manchester United | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL AFC Bournemouth | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Sunderland AFC | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Crystal Palace | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Brighton & Hove Albion | 1.5 | 0.167 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
Koeffizientenkontext für England
Der Koeffizient von England für 2026-27 beträgt 5.277. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.