Aston Villa
England
91.000 5-Jahres-Koeffizient · #12
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Ligaphase | A | Club Brugge KV | 3 - 2 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Ligaphase | H | Fenerbahçe |
| 2026-10-21 | UCL | Ligaphase | H | Viking |
| 2026-11-03 | UCL | Ligaphase | A | Barcelona |
| 2026-11-24 | UCL | Ligaphase | A | Galatasaray |
| 2026-12-08 | UCL | Ligaphase | H | Paris Saint Germain |
| 2027-01-19 | UCL | Ligaphase | H | Borussia Dortmund |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | A | Slavia Praha |
Aston Villa (England) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.