AFC Bournemouth
England
20.759 5-Jahres-Koeffizient · #95
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Ligaphase | A | Real Sociedad | 2 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Ligaphase | H | Sturm Graz |
| 2026-10-22 | UEL | Ligaphase | H | AC Milan |
| 2026-11-05 | UEL | Ligaphase | A | Sparta Praha |
| 2026-11-26 | UEL | Ligaphase | A | Celta Vigo |
| 2026-12-10 | UEL | Ligaphase | H | Plzen |
| 2027-01-21 | UEL | Ligaphase | A | Lillestrom |
| 2027-01-28 | UEL | Ligaphase | H | Hapoel Beer Sheva |
AFC Bournemouth (England) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.