Real Sociedad
Spanien
51.000 5-Jahres-Koeffizient · #40
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Ligaphase | H | Bournemouth | 1 - 2 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Ligaphase | A | Union St. Gilloise |
| 2026-10-22 | UEL | Ligaphase | A | Lillestrom |
| 2026-11-05 | UEL | Ligaphase | H | Lyon |
| 2026-11-26 | UEL | Ligaphase | A | Crystal Palace |
| 2026-12-10 | UEL | Ligaphase | H | Torreense |
| 2027-01-21 | UEL | Ligaphase | H | Plzen |
| 2027-01-28 | UEL | Ligaphase | A | Juventus |
Real Sociedad (Spanien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.