Crystal Palace
England
24.875 5-Jahres-Koeffizient · #84
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Ligaphase | H | Lech Poznan | 4 - 0 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Ligaphase | A | Lyon |
| 2026-10-22 | UEL | Ligaphase | A | Beşiktaş |
| 2026-11-05 | UEL | Ligaphase | H | 1899 Hoffenheim |
| 2026-11-26 | UEL | Ligaphase | H | Real Sociedad |
| 2026-12-10 | UEL | Ligaphase | A | Jagiellonia |
| 2027-01-21 | UEL | Ligaphase | H | Sparta Praha |
| 2027-01-28 | UEL | Ligaphase | A | Red Bull Salzburg |
Crystal Palace (England) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.