Sunderland AFC
England
20.759 5-Jahres-Koeffizient · #96
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | UEL | Ligaphase | H | AZ Alkmaar | 1 - 0 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Ligaphase | A | Torreense |
| 2026-10-22 | UEL | Ligaphase | A | Lech Poznan |
| 2026-11-05 | UEL | Ligaphase | H | Dinamo Zagreb |
| 2026-11-26 | UEL | Ligaphase | H | Jagiellonia |
| 2026-12-10 | UEL | Ligaphase | A | AC Milan |
| 2027-01-21 | UEL | Ligaphase | A | Anderlecht |
| 2027-01-28 | UEL | Ligaphase | H | Levski Sofia |
Sunderland AFC (England) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.