UEFA-Länderkoeffizient England 2022-23
England steht auf Platz 1 der UEFA-Rangliste mit 109.570 Fünfjahreskoeffizient, 7 teilnehmenden Klubs und der Saison 2022-23.
Klubbeiträge von England
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase | Play-offs | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Manchester City | 33 | 4.714 | 33 / 0 / 0 | 12 | – | 4-2-0 (10) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UECL West Ham United | 31 | 4.429 | 0 / 0 / 31 | 4 | 2-0-0 (2) | 6-0-0 (12) | – | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 1-0-0 (2) |
| UEL Manchester United | 22 | 3.143 | 0 / 22 / 0 | 4 | – | 5-0-1 (10) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UCL Chelsea | 21 | 3.000 | 21 / 0 / 0 | 10 | – | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Liverpool | 19 | 2.714 | 19 / 0 / 0 | 9 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UCL Tottenham Hotspur | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-2-1 (8) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Arsenal | 17 | 2.429 | 0 / 17 / 0 | 5 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-2-0 (2) | – | – | – |
Koeffizientenkontext für England
Der Koeffizient von England für 2022-23 beträgt 23.000. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.