Como 1907
Italien
17.717 5-Jahres-Koeffizient · #107
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | UCL | Ligaphase | H | RB Leipzig | 4 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Ligaphase | A | Feyenoord |
| 2026-10-21 | UCL | Ligaphase | H | Manchester United |
| 2026-11-04 | UCL | Ligaphase | A | Lens |
| 2026-11-24 | UCL | Ligaphase | H | AEK Athens FC |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | A | Real Betis |
| 2027-01-20 | UCL | Ligaphase | H | Paris Saint Germain |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | A | Barcelona |
Como 1907 (Italien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.