FC Barcelona
Spanien
106.250 5-Jahres-Koeffizient · #7
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | UCL | Ligaphase | H | Feyenoord | 5 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Ligaphase | A | Galatasaray |
| 2026-10-20 | UCL | Ligaphase | A | Paris Saint Germain |
| 2026-11-03 | UCL | Ligaphase | H | Aston Villa |
| 2026-11-25 | UCL | Ligaphase | A | Sabah FA |
| 2026-12-08 | UCL | Ligaphase | H | Manchester City |
| 2027-01-20 | UCL | Ligaphase | A | Sporting CP |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | H | Como |
FC Barcelona (Spanien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.