FC Utrecht
Niederlande
13.585 5-Jahres-Koeffizient · #134
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Ligaphase | A | Celtic | 2 - 4 |
| 2026-01-22 | UEL | Ligaphase | H | Racing Genk | 0 - 2 |
| 2025-12-11 | UEL | Ligaphase | H | Nottingham Forest | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Ligaphase | A | Real Betis | 1 - 2 |
| 2025-11-06 | UEL | Ligaphase | H | FC Porto | 1 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | Ligaphase | A | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2025-10-02 | UEL | Ligaphase | A | SK Brann Bergen | 0 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | Ligaphase | H | Olympique Lyon | 0 - 1 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-off-Runde | H | Zrinjski Mostar | 0 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-off-Runde | A | Zrinjski Mostar | 2 - 0 |
FC Utrecht (Niederlande) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.