Girona FC
Spanien
18.890 5-Jahres-Koeffizient · #93
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | UCL | Ligaphase | H | Arsenal | 1 - 2 |
| 2025-01-22 | UCL | Ligaphase | A | AC Milan | 0 - 1 |
| 2024-12-10 | UCL | Ligaphase | H | Liverpool | 0 - 1 |
| 2024-11-27 | UCL | Ligaphase | A | Sturm Graz | 0 - 1 |
| 2024-11-05 | UCL | Ligaphase | A | PSV Eindhoven | 0 - 4 |
| 2024-10-22 | UCL | Ligaphase | H | Slovan Bratislava | 2 - 0 |
| 2024-10-02 | UCL | Ligaphase | H | Feyenoord | 2 - 3 |
| 2024-09-18 | UCL | Ligaphase | A | Paris Saint-Germain | 0 - 1 |
Girona FC (Spanien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.