Jagiellonia Bialystok
Polen
25.000 5-Jahres-Koeffizient · #82
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | UEL | Ligaphase | A | Olympiakos Piraeus | 1 - 2 |
| 2026-08-27 | UEL | Play-off-Runde | A | Iberia 1999 | 2 - 1 |
| 2026-08-20 | UEL | Play-off-Runde | H | Iberia 1999 | 4 - 0 |
| 2026-08-13 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | A | Glasgow Rangers | 1 - 1 |
| 2026-08-06 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | H | Glasgow Rangers | 2 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Ligaphase | H | Ararat-Armenia |
| 2026-10-22 | UEL | Ligaphase | H | Anderlecht |
| 2026-11-05 | UEL | Ligaphase | A | Levski Sofia |
| 2026-11-26 | UEL | Ligaphase | A | Sunderland |
| 2026-12-10 | UEL | Ligaphase | H | Crystal Palace |
| 2027-01-21 | UEL | Ligaphase | H | Lyon |
| 2027-01-28 | UEL | Ligaphase | A | Plzen |
Jagiellonia Bialystok (Polen) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.