Panathinaikos
Griechenland
31.750 5-Jahres-Koeffizient · #65
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | Paksi FC | 2 - 2 | |
| UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | Paksi FC | 2 - 1 | |
| 2026-08-27 | UECL | Play-off-Runde | A | Hradec Kralove | 2 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off-Runde | H | Hradec Kralove | 2 - 2 |
| 2026-08-11 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 |
| 2026-08-05 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 |
| 2026-07-30 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | Paks | 2 - 2 |
| 2026-07-23 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | Paks | 2 - 1 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UECL | Ligaphase | H | Borac Banja Luka |
| 2026-10-22 | UECL | Ligaphase | A | Kairat Almaty |
| 2026-11-05 | UECL | Ligaphase | H | CSKA Sofia |
| 2026-11-26 | UECL | Ligaphase | A | FC Nordsjaelland |
| 2026-12-10 | UECL | Ligaphase | A | SC Freiburg |
| 2026-12-17 | UECL | Ligaphase | H | Brighton |
Panathinaikos (Griechenland) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.