UEFA-Länderkoeffizient Griechenland 2026-27
Griechenland steht auf Platz 12 der UEFA-Rangliste mit 45.012 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2026-27.
Klubbeiträge von Griechenland
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL AEK Athens | 9.5 | 1.900 | 9.5 / 0 / 0 | 6 | 1-1-0 (1.5) | 1-0-0 (2) |
| UECL Panathinaikos | 4.5 | 0.900 | 0 / 0 / 4.5 | 0 | 3-3-0 (4.5) | – |
| UEL OFI Heraklion | 4 | 0.800 | 0 / 4 / 0 | 0 | 2-0-0 (2) | 1-0-0 (2) |
| UEL Olympiakos Piraeus | 2.5 | 0.500 | 0.5 / 2 / 0 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 1-0-0 (2) |
| UECL PAOK Thessaloniki | 2.5 | 0.500 | 0 / 2 / 0.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – |
Koeffizientenkontext für Griechenland
Der Koeffizient von Griechenland für 2026-27 beträgt 4.600. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.