UEFA-Länderkoeffizient Griechenland 2025-26
Griechenland steht auf Platz 11 der UEFA-Rangliste mit 48.411 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Griechenland
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AEK Athens | 22 | 4.400 | 0 / 0 / 22 | 4.5 | 3-3-0 (4.5) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UEL Panathinaikos | 18.25 | 3.650 | 0.5 / 17.75 / 0 | 2.25 | 1-4-1 (3) | 3-3-2 (9) | 0-2-0 (2) | 1-0-1 (2) | – |
| UCL Olympiakos Piraeus | 16.75 | 3.350 | 16.75 / 0 / 0 | 7.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL PAOK Thessaloniki | 13.5 | 2.700 | 0 / 13.5 / 0 | 2 | 2-1-1 (2.5) | 3-3-2 (9) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UECL Aris Thessaloniki | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Griechenland
Der Koeffizient von Griechenland für 2025-26 beträgt 14.200. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.