Sarpsborg 08
Norwegen
4.000 5-Jahres-Koeffizient · #70
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | UEL | Gruppenphase | A | Racing Genk | 0 - 4 |
| 2018-11-29 | UEL | Gruppenphase | H | Besiktas | 2 - 3 |
| 2018-11-08 | UEL | Gruppenphase | A | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2018-10-25 | UEL | Gruppenphase | H | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2018-10-04 | UEL | Gruppenphase | H | Racing Genk | 3 - 1 |
| 2018-09-20 | UEL | Gruppenphase | A | Besiktas | 1 - 3 |
| 2018-08-30 | UEL | Play-off-Runde | A | Maccabi Tel-Aviv | 1 - 2 |
| 2018-08-23 | UEL | Play-off-Runde | H | Maccabi Tel-Aviv | 3 - 1 |
| 2018-08-16 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | A | NK Rijeka | 1 - 0 |
| 2018-08-09 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | H | NK Rijeka | 1 - 1 |
Sarpsborg 08 (Norwegen) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.