UEFA-Länderkoeffizient Norwegen 2026-27
Norwegen steht auf Platz 13 der UEFA-Rangliste mit 38.611 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2026-27.
Klubbeiträge von Norwegen
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bodø/Glimt | 9.5 | 1.900 | 9.5 / 0 / 0 | 6 | 3-1-0 (3.5) | 0-0-1 (0) |
| UCL Viking Stavanger | 7.5 | 1.500 | 7.5 / 0 / 0 | 6 | 1-1-0 (1.5) | 0-0-1 (0) |
| UECL SK Brann Bergen | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 3-2-1 (4) | – |
| UECL Tromsø IL | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – |
| UEL Lillestrøm SK | 1.5 | 0.300 | 0 / 1.5 / 0 | 0 | 1-1-0 (1.5) | 0-0-1 (0) |
Koeffizientenkontext für Norwegen
Der Koeffizient von Norwegen für 2026-27 beträgt 5.000. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.