UEFA-Länderkoeffizient Norwegen 2025-26
Norwegen steht auf Platz 14 der UEFA-Rangliste mit 41.236 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Norwegen
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Sechzehntelfinale | Achtelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bodø/Glimt | 22 | 4.400 | 22 / 0 / 0 | 8 | 1-0-1 (1) | 2-3-3 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL SK Brann Bergen | 10.75 | 2.150 | 0.5 / 10.25 / 0 | 0.25 | 3-1-2 (3.5) | 2-3-3 (7) | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Rosenborg BK | 4.5 | 0.900 | 0 / 0 / 4.5 | 0 | 4-1-1 (4.5) | – | – | – |
| UECL Viking Stavanger | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – | – |
| UECL Fredrikstad FK | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-3 (0.5) | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Norwegen
Der Koeffizient von Norwegen für 2025-26 beträgt 8.050. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.