Teuta Durrës
Albanien
4.500 5-Jahres-Koeffizient · #217
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | Shamrock Rovers | 0 - 2 |
| 2021-08-05 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | Shamrock Rovers | 0 - 1 |
| 2021-07-27 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | Inter Club d'Escaldes | 3 - 0 |
| 2021-07-22 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | Inter Club d'Escaldes | 0 - 2 |
| 2021-07-13 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | A | Sheriff Tiraspol | 0 - 1 |
| 2021-07-07 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | H | Sheriff Tiraspol | 0 - 4 |
Teuta Durrës (Albanien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.