Coeficiente de país UEFA de Bélgica 2025-26
Bélgica ocupa el puesto 8 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 62.249, 5 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de Bélgica
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos | Octavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Racing Genk | 22 | 4.400 | 0 / 22 / 0 | 5 | 1-0-1 (1) | 5-1-2 (11) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Club Brugge | 19.5 | 3.900 | 19.5 / 0 / 0 | 7.5 | 4-0-0 (4) | 3-1-4 (7) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Union Saint-Gilloise | 12 | 2.400 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 3-0-5 (6) | – | – |
| UECL Anderlecht | 3 | 0.600 | 0 / 1 / 2 | 0 | 2-2-2 (3) | – | – | – |
| UECL Charleroi | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Bélgica
El coeficiente de Bélgica en 2025-26 es 11.400. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.