Coeficiente de país UEFA de Turquía 2025-26
Turquía ocupa el puesto 9 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 51.875, 5 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de Turquía
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos | Octavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Galatasaray | 19.75 | 3.950 | 19.75 / 0 / 0 | 8.75 | – | 3-1-4 (7) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UECL Samsunspor | 15.625 | 3.125 | 0 / 0.5 / 15.125 | 2.125 | 0-1-1 (0.5) | 3-1-2 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL Fenerbahçe | 14 | 2.800 | 1.5 / 12.5 / 0 | 1.5 | 1-1-2 (1.5) | 3-3-2 (9) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Istanbul Basaksehir | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – | – | – |
| UECL Besiktas | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Turquía
El coeficiente de Turquía en 2025-26 es 11.075. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.