Espanyol
España
10.000 Coeficiente de 5 años · #63
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | Fase de grupos | V | Ferencváros | 2 - 2 | |
| UEL | Fase de grupos | L | Ferencváros | 1 - 1 | |
| 2020-02-27 | UEL | Dieciseisavos | L | Wolverhampton Wanderers | 3 - 2 |
| 2020-02-20 | UEL | Dieciseisavos | V | Wolverhampton Wanderers | 0 - 4 |
| 2019-12-12 | UEL | Fase de grupos | L | CSKA Moscow | 0 - 1 |
| 2019-11-28 | UEL | Fase de grupos | V | Ferencvarosi TC | 2 - 2 |
| 2019-11-07 | UEL | Fase de grupos | L | Ludogorets Razgrad | 6 - 0 |
| 2019-10-24 | UEL | Fase de grupos | V | Ludogorets Razgrad | 1 - 0 |
| 2019-10-03 | UEL | Fase de grupos | V | CSKA Moscow | 2 - 0 |
| 2019-09-19 | UEL | Fase de grupos | L | Ferencvarosi TC | 1 - 1 |
Espanyol (España) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.