Coeficiente de país UEFA de España 2026-27
España ocupa el puesto 3 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 83.243, 8 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de España
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Betis | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL FC Barcelona | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Real Madrid | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Villarreal | 6 | 0.750 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Atlético Madrid | 6 | 0.750 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UECL Getafe | 1 | 0.125 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – |
| UEL Celta de Vigo | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Real Sociedad | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contexto del coeficiente de España
El coeficiente de España en 2026-27 es 4.625. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.