Coeficiente de país UEFA de España 2025-26
España ocupa el puesto 3 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 97.046, 8 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de España
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 31 | 3.875 | 31 / 0 / 0 | 13 | – | 5-0-3 (10) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Atlético Madrid | 30.25 | 3.781 | 30.25 / 0 / 0 | 13.25 | – | 4-1-3 (9) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL FC Barcelona | 30 | 3.750 | 30 / 0 / 0 | 14 | – | 5-1-2 (11) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UECL Rayo Vallecano | 24 | 3.000 | 0 / 0 / 24 | 5 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 0-0-1 (0) |
| UEL Real Betis | 22.25 | 2.781 | 0 / 22.25 / 0 | 7.25 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL Celta de Vigo | 20.25 | 2.531 | 0 / 20.25 / 0 | 4.25 | – | 4-1-3 (9) | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Athletic Bilbao | 12 | 1.500 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 2-2-4 (6) | – | – | – | – | – |
| UCL Villarreal | 7 | 0.875 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-7 (1) | – | – | – | – | – |
Contexto del coeficiente de España
El coeficiente de España en 2025-26 es 22.093. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.