Coeficiente de país UEFA de España 2021-22
España ocupa el puesto 2 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 76.427, 7 clubes participantes y temporada 2021-22.
Desglose de aportes de clubes de España
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Fase de grupos | Playoffs | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 30 | 4.286 | 30 / 0 / 0 | 12 | 5-0-1 (10) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-0-0 (2) |
| UCL Villarreal | 24 | 3.429 | 24 / 0 / 0 | 11 | 3-1-2 (7) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – |
| UCL Atlético Madrid | 19 | 2.714 | 19 / 0 / 0 | 10 | 2-1-3 (5) | – | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL FC Barcelona | 18 | 2.571 | 5 / 13 / 0 | 6 | 2-1-3 (5) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL Sevilla | 14 | 2.000 | 5 / 9 / 0 | 5 | 1-3-2 (5) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL Real Betis | 14 | 2.000 | 0 / 14 / 0 | 3 | 3-1-2 (7) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Real Sociedad | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | 2-3-1 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
Contexto del coeficiente de España
El coeficiente de España en 2021-22 es 18.428. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.