Coeficiente de país UEFA de España 2024-25
España ocupa el puesto 3 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 94.452, 7 clubes participantes y temporada 2024-25.
Desglose de aportes de clubes de España
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Playoffs | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL FC Barcelona | 36.25 | 5.179 | 36.25 / 0 / 0 | 16.25 | – | 6-1-1 (13) | – | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Real Madrid | 28.5 | 4.071 | 28.5 / 0 / 0 | 12.5 | – | 5-0-3 (10) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UEL Athletic Bilbao | 26.75 | 3.821 | 0 / 26.75 / 0 | 8.75 | – | 6-1-1 (13) | – | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – |
| UCL Atlético Madrid | 26.5 | 3.786 | 26.5 / 0 / 0 | 12.5 | – | 6-0-2 (12) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UECL Real Betis | 23.25 | 3.321 | 0 / 0 / 23.25 | 3.25 | 2-0-0 (2) | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-1 (0) |
| UEL Real Sociedad | 18 | 2.571 | 0 / 18 / 0 | 4 | – | 4-1-3 (9) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UCL Girona FC | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-7 (2) | – | – | – | – | – |
Contexto del coeficiente de España
El coeficiente de España en 2024-25 es 23.892. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.