Girona FC
España
18.890 Coeficiente de 5 años · #93
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | UCL | Fase de liga | L | Arsenal | 1 - 2 |
| 2025-01-22 | UCL | Fase de liga | V | AC Milan | 0 - 1 |
| 2024-12-10 | UCL | Fase de liga | L | Liverpool | 0 - 1 |
| 2024-11-27 | UCL | Fase de liga | V | Sturm Graz | 0 - 1 |
| 2024-11-05 | UCL | Fase de liga | V | PSV Eindhoven | 0 - 4 |
| 2024-10-22 | UCL | Fase de liga | L | Slovan Bratislava | 2 - 0 |
| 2024-10-02 | UCL | Fase de liga | L | Feyenoord | 2 - 3 |
| 2024-09-18 | UCL | Fase de liga | V | Paris Saint-Germain | 0 - 1 |
Girona FC (España) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.