Sunderland AFC
Inglaterra
20.759 Coeficiente de 5 años · #96
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | UEL | Fase de liga | L | AZ Alkmaar | 1 - 0 |
Calendario
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Fase de liga | V | Torreense |
| 2026-10-22 | UEL | Fase de liga | V | Lech Poznan |
| 2026-11-05 | UEL | Fase de liga | L | Dinamo Zagreb |
| 2026-11-26 | UEL | Fase de liga | L | Jagiellonia |
| 2026-12-10 | UEL | Fase de liga | V | AC Milan |
| 2027-01-21 | UEL | Fase de liga | V | Anderlecht |
| 2027-01-28 | UEL | Fase de liga | L | Levski Sofia |
Sunderland AFC (Inglaterra) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.