Coeficiente de país UEFA de Inglaterra 2026-27
Inglaterra ocupa el puesto 1 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 103.796, 9 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de Inglaterra
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Manchester City | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Aston Villa | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Liverpool | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Arsenal | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Manchester United | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL AFC Bournemouth | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Sunderland AFC | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Crystal Palace | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Brighton & Hove Albion | 1.5 | 0.167 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
Contexto del coeficiente de Inglaterra
El coeficiente de Inglaterra en 2026-27 es 5.277. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.