Teuta Durrës
Albania
4.500 Coeficiente de 5 años · #217
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | UECL | 3ª ronda de clasificación | L | Shamrock Rovers | 0 - 2 |
| 2021-08-05 | UECL | 3ª ronda de clasificación | V | Shamrock Rovers | 0 - 1 |
| 2021-07-27 | UECL | 2ª ronda de clasificación | V | Inter Club d'Escaldes | 3 - 0 |
| 2021-07-22 | UECL | 2ª ronda de clasificación | L | Inter Club d'Escaldes | 0 - 2 |
| 2021-07-13 | UCL | 1ª ronda de clasificación | V | Sheriff Tiraspol | 0 - 1 |
| 2021-07-07 | UCL | 1ª ronda de clasificación | L | Sheriff Tiraspol | 0 - 4 |
Teuta Durrës (Albania) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.